Define
Your
Values.価値を見いだす、未来が見える。

M&Aは企業の成長戦略を考える上で欠かせないものとなりました。また、中小企業の事業承継の手段としても数多く利用されています。このようにM&Aは身近なものとなりましたが、「会社と会社の統合」という複雑な問題を経営目線で解決できる専門家は決して多くありません。
こうした危機的状況を憂える公認会計士や税理士により設立されたのが「中之島会計事務所」です。大阪発の経営支援プロフェッショナルファーム・中之島キャピタルの系列であり、投資先の調査、企業・事業価値の評価、スキーム立案、投資後の統合業務(PMI)までお任せいただけます。
数字では表せない企業の魅力を見つけ、新たなシナジーを生むべくサポートします。
クライアントとしてではなく、パートナーとして法人様・オーナー様と伴走。様々なサービスで課題解決までサポートいたします。
エリア | 総資産 | 年商 | 業種 |
---|---|---|---|
北海道 | 1~10億円 | 50~100億円 | 卸売業 |
北海道 | 1~10億円 | 10~50億円 | 卸売業 |
北海道 | 100億円以上 | 100億円以上 | 建設業 |
北海道 | 100億円以上 | 100億円以上 | 観光業 |
宮城 | 1~10億円 | 1~10億円 | 金融業 |
宮城 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
宮城 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
エリア | 総資産 | 年商 | 業種 |
---|---|---|---|
東京 | 10~50億円 | 10~50億円 | 印刷・製本業 |
東京 | 1~10億円 | 1~10億円 | 飲食業 |
東京 | 1億円以下 | 1億円以下 | インターネット事業 |
埼玉 | 1~10億円 | 1~10億円 | サービス業 |
埼玉 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
茨城 | 1~10億円 | 1~10億円 | インターネット事業 |
千葉 | 1~10億円 | 10~50億円 | 製造業 |
神奈川 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
神奈川 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
神奈川 | 1~10億円 | 1~10億円 | 運輸業 |
エリア | 総資産 | 年商 | 業種 |
---|---|---|---|
新潟 | 1~10億円 | 1~10億円 | 加工業 |
岐阜 | 10~50億円 | 10~50億円 | 製造業・飲食業・不動産業 |
静岡 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
静岡 | 100億円以上 | 100億円以上 | 製造業 |
愛知 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
愛知 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
愛知 | 1~10億円 | 1~10億円 | サービス業 |
エリア | 総資産 | 年商 | 業種 |
---|---|---|---|
大阪 | 10~50億円 | 10~50億円 | 貿易業 |
大阪 | 10~50億円 | 10~50億円 | 貿易業 |
大阪 | 1~10億円 | 1~10億円 | 運輸業 |
三重 | 10~50億円 | 10~50億円 | 製造業 |
三重 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
兵庫 | 1~10億円 | 1~10億円 | インターネット事業 |
兵庫 | 1~10億円 | 1~10億円 | サービス業 |
愛媛 | 10~50億円 | 10~50億円 | 製造業 |
岡山 | 1~10億円 | 10~50億円 | 縫製業 |
山口 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
山口 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
エリア | 総資産 | 年商 | 業種 |
---|---|---|---|
福岡 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
福岡 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
佐賀 | 1~10億円 | 1~10億円 | 製造業 |
熊本 | 1~10億円 | 1~10億円 | インターネット事業 |
熊本 | 1億円以下 | 1~10億円 | 製造業 |
熊本 | 1~10億円 | 1億円以下 | 農業 |
鹿児島 | 50~100億円 | 50~100億円 | 建設業 |
鹿児島 | 1~10億円 | 1~10億円 | 貿易業 |
沖縄 | 1~10億円 | 1~10億円 | 建設業 |
※抜粋して掲載しております(パートナー事務所での実施を含む)